截止2020年6月
成功办理上百件
专业办理业务
成功率98%
截止2020年6月
累计服务上千人
高效速度办理
快至2-3月办理成功
资本要求:承装(修试)净资产150-300万元以上
资本要求:承装(修试)净资产300-600万元以上
资本要求:承装(修试)净资产1000 -1200万元以上
资本要求:承装(修试)净资产2400万元以上
实事求是,从不过度承诺
若办理失败,您的资质服务费将享受全额退款服务,不管成功与否,您的资金都将得到最大限度的保障。
诚硕和客户都有共同的诉求,且权责对等,为您早日取得资质。
诚硕拥有专业强大的人员猎聘团队,能在最短的时间内匹配专业优秀的相关人员,并有大量的人力资源储备库,能够大大缩短资质办理的时间以及降低办理风险。
办理过程中,有专职流程人员一直为你服务,并让您随时了解办理进度,一切尽在掌握。
以后人才到期、资质到期、最新政策等等,都会有专职客服顾问为你服务,让您舒心、放心。
在诚硕办理的资质,我们还提供回购服务,只要您的公司经营正常,我们都可为您提供最保值的转让服务。
持续性年化服务,确保资质正常使用
杭州资质咨询公司无后续服务,一锤子买卖,不考虑客户的后顾之忧,如招投标中要求的相关证书、建委资质动态核查(资质年检)、能源局的企业自查等(资质年检)。
前期合同签定金额较少,以低价赢得客户,但是在实际办理过程中,不断以各种名目增加费用,导致费用不透明。
办理周期没有保障,一直拖延时间(公司人员不专业,由于低价签单,对政策的解读和资料的整理不严谨,无法满足资料的修改导致时间无限延长。)
杂乱收费,大包、大榄,办理流程不透明、不清晰,多次转手,最终结果无法保障。
相关部门流程繁杂,各种政策、规章制度需要花费大量时间、精力去摸索。个别部门门难进、脸难看,受气不说,事还办不好。
建立企业用户档案,包括企业营业执照、资质涉及的公司名称、地址、注册资本金、法人的变更和人员的迁出或迁入,人员、证件的完善。财务、法务顾问全方位跟踪服务。
我们的费用公开透明,一次收费,不会以任何形式追加、收取二次费用。并且在实际办理过程中以客户利益为出发点,尽最大努力帮客户降低办理成本。
多名行业资深专家预先评审,确保资料准确无误后才进行申报,力争一次性通过,不返工,大大缩短办理时间。
全新服务:专业咨询师1对1全程、全方位指导,并为企业代购、租赁相关电力施工设备。
VIP尊享服务:企业省时、省心、省力。
一切以服务结果为导向,百度金牌认证企业,行业多年工作经验,服务一家成功一家,获得新老客户一致好评。
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
---|---|---|---|---|
承修类 五级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车 | 辆 | 1 | 5座 |
二 | 线路维修施工设备 | |||
1 | 卡线器 | 只 | 6 | |
2 | 紧线器 | 把 | 10 | 10~15kN |
3 | 起重滑车 | 只 | 6 | 20~50kN |
4 | 放线滑车 | 只 | 20 | |
5 | 手扶绞磨机 | 台 | 20 | 50kN |
三 | 压接、焊接和切割设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 1 | 600kN |
2 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 160kN |
3 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600kN |
4 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 90-200mm² |
5 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 16-90mm² |
6 | 电焊机 | 台 | 1 | ≤400A |
7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125mm,厚度5-12mm |
四 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | 经纬仪 | 台 | 1 | |
2 | 激光测距仪 | 台 | 1 | |
3 | 游标卡尺 | 把 | 1 | |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | |
6 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 1 | |
7 | 发电机 | 台 | 1 | 3kW |
五 | 高压发生设备 | |||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV |
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300HZ |
六 | 电气测量仪器 | |||
1 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A |
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
5 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A |
6 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 |
7 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | |
七 | 常用仪器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA~10A |
注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具,其规格以车辆座位数量为标准。 |
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
---|---|---|---|---|
承装类 四级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车 | 辆 | 1 | 5座 |
二 | 线路维修施工设备 | |||
1 | 卡线器 | 只 | 10 | |
2 | 紧线器 | 把 | 20 | 10~15kN |
3 | 起重滑车 | 只 | 10 | 20~50kN |
4 | 放线滑车 | 只 | 30 | |
5 | 手扶绞磨机 | 台 | 1 | 50kN |
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/h,真空度<60Pa |
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-400c,参考流量2m3/min |
3 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥4000 m3/h |
四 | 压接、焊接和切割设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 2 | 600kN |
2 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 160kN |
3 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600kN |
4 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 90-200mm² |
5 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 16-90mm² |
6 | 电焊机 | 台 | 1 | ≤400A |
7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | 经纬仪 | 台 | 1 | |
2 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | |
3 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | |
5 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 1 | |
6 | 数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000Pa |
7 | 发电机 | 台 | 1 | 5kW |
六 | 高压发生设备 | |||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV |
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300Hz |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/400V 150Hz |
七 | 电气测量仪器 | |||
1 | 高压介质损耗测试装置 | 台 | 1 | 1.介质测量精度为1%;2.电容量精度为0.5%;3.抗干扰变频 |
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 |
3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A |
4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A |
5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A |
7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 |
8 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | |
9 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路电流≥3mA |
八 | 常用仪器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流小于1mA~1A |
注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具,其规格以车辆座位数量为标准。 |
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
---|---|---|---|---|
承装类 三级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车 | 辆 | 2 | 5座 |
二 | 线路维修施工设备 | |||
1 | 卡线器 | 只 | 20 | |
2 | 紧线器 | 把 | 20 | 10~15kN |
3 | 起重滑车 | 只 | 20 | 20~50kN |
4 | 放线滑车 | 只 | 30 | |
5 | 高空作业车 | 台 | 1 | 12m |
6 | 机动绞磨机 | 台 | 1 | 50kN |
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/h,真空度<60Pa |
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-400c,参考流量2m3/min |
3 | SF6气体回收装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥40m3/h |
4 | SF6气体抽真空充气装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥45L/s |
5 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥4000 m3/h |
四 | 压接、焊接和切割设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 2 | 600kN |
2 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 160kN |
3 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 600kN |
4 | 电缆压接钳 | 把 | 4 | 90-200mm² |
5 | 电缆压接钳 | 把 | 4 | 16-90mm² |
6 | 电焊机 | 台 | 1 | ≤400A |
7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | |
2 | 水准仪 | 台 | 1 | |
3 | 经纬仪 | 台 | 2 | |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 2 | |
5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | |
6 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 2 | |
7 | 数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000Pa |
8 | 发电机 | 台 | 1 | 8kW |
六 | 高压发生设备 | |||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA |
2 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA |
3 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV |
4 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV |
5 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz |
6 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 15kVA/600V 150Hz |
七 | 电气测量仪器 | |||
1 | 高压介质损耗测试装置 | 台 | 2 | 1.介质测量精度为1%;2.电容量精度为0.5%;3.抗干扰变频 |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/5A |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | |
6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 |
10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A |
11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | |
12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | |
13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 |
14 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | |
15 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA |
八 | 油、气试验仪器 | |||
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv |
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | |
九 | 常用仪器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流小于1mA~1A |
注:①电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具,其规格以车辆座位数量为标准。 ②高空作业车是指作业高度3米以上,由液压或电动系统支配多支液压油缸,能够上下举升进行作业的一种车辆,其规格以车辆作业高度为标准。 |
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
---|---|---|---|---|
承装类 二级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车 | 辆 | 2 | 5座 |
二 | 杆塔组立和架线设备 | |||
1 | 金属抱杆 | 套 | 2 | 许用轴压不大于100kN(容许吊重不大于30kN) |
2 | 中型牵引机 | 台 | 1 | 80kN |
3 | 中型张力机 | 台 | 1 | 60kN |
4 | 放线架 | 套 | 4 | 60kN |
5 | 高空作业车 | 台 | 1 | 12m |
6 | 机动绞磨机 | 台 | 2 | 50kN |
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机<60Pa | 台 | 1 | 净油能力6000L/h,真空度<60Pa |
2 | 干燥空气发生器<60Pa | 台 | 1 | 露点小于-400c,参考流量2m³/min |
3 | SF6气体回收装置<60Pa | 台 | 1 | 抽气速率≥40m³/h |
4 | SF6气体抽真空充气装置<60Pa | 台 | 1 | 抽气速率≥45L/s |
5 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥2000 m3/h |
四 | 压接、焊接和切割设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 4 | 2000kN |
2 | 导线压接机 | 台 | 1 | 1000-1250kN |
3 | 电焊机 | 台 | 2 | ≥400A |
4 | 液压弯排机 | 台 | 2 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | |
2 | 全站仪 | 台 | 1 | |
3 | 接地电阻测试仪 | 台 | 4 | |
4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 3 | |
5 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 2 | |
6 | 数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000Pa |
7 | 发电机 | 台 | 1 | 12kW |
六 | 高压发生设备 | |||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV |
3 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV |
4 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A 30~15kVA/360V 150Hz |
5 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 150Hz |
七 | 电气测量仪器 | |||
1 | 高压介质损耗测试装置 | 台 | 2 | 1.介质测量精度为1%;2.电容量精度为0.5%;3.抗干扰变频 |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/5A |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | |
6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.2级 |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 |
10 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | |
11 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | |
12 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 2 | 三相电压电流各两组 |
13 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 |
14 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路电流≥5mA |
八 | 油、气试验仪器 | |||
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度 1ppmv |
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | |
3 | SF6气体密度校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级 压力范围0~1.0Mpa |
4 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | |
5 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | |
6 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PPM级 |
7 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | |
8 | 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | |
9 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 | |
10 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | |
九 | 常用仪器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V |
2 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流小于1mA~10A |
注:①电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具,其规格以车辆座位数量为标准。 ②高空作业车是指作业高度3米以上,由液压或电动系统支配多支液压油缸,能够上下举升进行作业的一种车辆,其规格以车辆作业高度为标准。 |
承装:固定工作场所
承修:固定工作场所
承试:固定经营场所300平方以上
承装:固定工作场所
承修:固定工作场所
承试:固定经营场所400平方以上
承装:固定工作场所
承修:固定工作场所
承试:固定经营场所600平方以上
承装:固定工作场所
承修:固定工作场所
承试:固定经营场所2000平方以上